Uffici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Descrizione | Personale - Organizzazione | 
| Responsabile | Savoini Alessandro - Sindaco | 
| Indirizzo | Via Roma, 9 | 
| Telefono | 0321.84710 | 
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
| Responsabile | Savoini Alessandro - Sindaco | ||||
| Indirizzo | Via Roma, 9 | ||||
| Telefono | 0321.84710 | ||||
| info@comune.terdobbiate.no.it | |||||
| PEC | terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it | ||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Descrizione | Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) | 
| Responsabile | |
| Indirizzo | Via Roma, 9 | 
| Telefono | 0321.84710 | 
| PEC | terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
| Responsabile | Paolo Pampuri | ||||||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 9 | ||||||||||||
| Telefono | 0321.84710 | ||||||||||||
| info@comune.terdobbiate.no.it | |||||||||||||
| PEC | terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Paolo Pampuri | ||||||
| Indirizzo | Via Roma, 9 | ||||||
| Telefono | 0321.84710 | ||||||
| segretario@comune.terdobbiate.no.it | |||||||
| PEC | terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it | ||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||
| Responsabile | Savoini Alessandro - Sindaco | ||||||||||
| Personale | Paolo Pampuri | ||||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 9 | ||||||||||
| Telefono | 0321.84710 | ||||||||||
| segretario@comune.terdobbiate.no.it | |||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||
| Responsabile | Paolo Pampuri | ||||
| Personale | Paolo Pampuri | ||||
| Indirizzo | Via Roma, 9 | ||||
| Telefono | 0321.84710 | ||||
| segretario@comune.terdobbiate.no.it | |||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
| Responsabile | Geom. Maria Cristina Dondi | ||||
| Indirizzo | Via Roma, 9 | ||||
| Telefono | 0321.84710 | ||||
| info@comune.terdobbiate.no.it | |||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Indirizzo | Via Roma, 9 | 
| Telefono | 0321.84710 | 
| Web | https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=003149&IdSU=Suap  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo | Via Roma, 9 | ||||
| Telefono | 0321.84710 | ||||
| Apertura al pubblico | 
 |